<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Normas Regulamentadoras</title>
	<link>http://www.normaregulamentadora.com.br</link>
	<description>Normas de Segurança e Saúde no Trabalho - Ministério do Trabalho</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2011 06:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>A Saúde e a Segurança do Trabalhador Brasileiro</title>
		<description><![CDATA[Quase 500 mil pessoas morrem anualmente no Brasil por causa de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. No mundo o número chega a cinco mil mortes por dia. Indústria, serviços e agricultura são os setores mais perigosos.De acordo com relatório elaborado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), cerca de cinco mil trabalhadores morrem no mundo [...]]]></description>
		<link>http://www.normaregulamentadora.com.br/2011/09/17/a-saude-e-a-seguranca-do-trabalhador-brasileiro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aumento de Acidentes de Trabalho entre Jovens</title>
		<description><![CDATA[A diretora da área de Saúde e Segurança do Sindicato dos Comerciários, Cleonice Caetano Souza, vê o alto número de acidentes com grande preocupação. O setor gera empregos principalmente entre os jovens. &#8220;Isso significa mãos mutiladas ou pessoas adoecendo mais cedo, muitas ainda no primeiro emprego&#8221;, assinala. Só uma pequena parcela dos empregadores do setor [...]]]></description>
		<link>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/aumento-de-acidentes-de-trabalho-entre-jovens/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ruídos excessivos em Trabalho</title>
		<description><![CDATA[Na metalurgia o ruído é o grande vilão e, por isso, existe a necessidade do uso do protetor auricular para atenuar o barulho. Porém, o problema não é resolvido já que não é apenas o ruído que podem trazer problemas à saúde do trabalhador. A vibração afeta o sistema nervoso e suas conseqüências são ainda [...]]]></description>
		<link>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/ruidos-excessivos-em-trabalho/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O Ônus da Prova em Acidentes de Trabalho</title>
		<description><![CDATA[A Medida Provisória (MP) 316, assinada em 11 de agosto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pode alterar o processo em que são caracterizados os acidentes e doenças do trabalho. A partir de agora, não é mais o trabalhador quem deve provar o nexo causal. Acidentes e incapacidades serão diretamente ligados a ramos de [...]]]></description>
		<link>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/o-onus-da-prova-em-acidentes-de-trabalho/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Acompanhamento do Trabalhador acidentado</title>
		<description><![CDATA[Quem trabalha no comércio tem a seu dispor a equipe multidisciplinar da área de saúde e segurança. O sindicato auxilia ao trabalhador no encaminhamento do benefício junto ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e também o acompanha com um médico do trabalho até que seja possível ele retornar ao trabalho. &#8220;Durante o atendimento, a [...]]]></description>
		<link>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/acompanhamento-trabalhador-acidentado/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Partes do Corpo que sofrem de LER/DORT</title>
		<description><![CDATA[Mãos, cotovelos e braços são alvos das LER/DORT na indústria e no comércio. Sanches explica que a perda de rendimento é a principal forma de se identificar a doença. A maioria dos tipos de lesões e, principalmente a LER/DORT, são irreversíveis. A forma de atenuar é com fisioterapia e tratamentos. &#8220;A gente tem brigado para [...]]]></description>
		<link>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/partes-do-corpo-que-sofrem-de-lerdort/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Indústria, serviços e agricultura têm maior número de acidentes</title>
		<description><![CDATA[O setor industrial brasileiro é o que mais tem número de acidentes. Foram 229,1 mil em 2005 de acordo com o Ministério da Previdência. Em segundo lugar está o setor de serviços, com quase 220 mil acidentes. Em terceiro está a agricultura, com mais de 35 mil acidentados. Na comparação com 2004, os números aumentaram [...]]]></description>
		<link>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/industria-servicos-e-agricultura-tem-maior-numero-de-acidentes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>As principais doenças do trabalho</title>
		<description><![CDATA[Asma Ocupacional &#8211; Adquirida por meio da inalação de poeira de materiais como algodão, linha, borracha, couro, sílica, madeira vermelha etc. Os trabalhadores de fábricas, madeireiras, plantações de algodão e tecelagens apresentam sintomas como falta de ar, tosse, aperto e chiado no peito e tosse noturna. Dermatoses ocupacionais &#8211; Causadas por contato com agentes biológicos, [...]]]></description>
		<link>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/as-principais-doencas-do-trabalho/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Saiba para que servem os equipamentos de proteção no Trabalho</title>
		<description><![CDATA[Protetores faciais &#8211; Protegem olhos e face contra lesões resultante do contato com partículas, respingos, vapores de produtos químicos e radiações luminosas intensas. Óculos de segurança &#8211; Combatem ferimentos nos olhos provenientes do contato com partículas, líquidos agressivos, poeiras e outras radiações perigosas. Luvas &#8211; Protegem de materiais ou objetos escoriantes, abrasivos, cortantes e perfurantes, [...]]]></description>
		<link>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/saiba-para-que-servem-os-equipamentos-de-protecao-no-trabalho/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Afastamento e invalidez &#8211; LER/DORT</title>
		<description><![CDATA[No comércio o tratamento das LER/DORT e das doenças mentais requer um longo período de afastamento, que dura entre dois e cinco anos. No entanto, explica Cleonice Caetano Souza, do Sindicato dos Comerciários, por questões diversas da Previdência Social, como o mau atendimento de vários médicos peritos, os trabalhadores sequer registram seu benefício como Acidente [...]]]></description>
		<link>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/afastamento-e-invalidez-lerdort/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.normaregulamentadora.com.br @ 2012-05-20 07:00:23 -->
