<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Normas Regulamentadoras</title>
	<atom:link href="http://www.normaregulamentadora.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.normaregulamentadora.com.br</link>
	<description>Normas de Segurança e Saúde no Trabalho - Ministério do Trabalho</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2011 06:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>A Saúde e a Segurança do Trabalhador Brasileiro</title>
		<link>http://www.normaregulamentadora.com.br/2011/09/17/a-saude-e-a-seguranca-do-trabalhador-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.normaregulamentadora.com.br/2011/09/17/a-saude-e-a-seguranca-do-trabalhador-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 05:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.normaregulamentadora.com.br/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Quase 500 mil pessoas morrem anualmente no Brasil por causa de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. No mundo o número chega a cinco mil mortes por dia. Indústria, serviços e agricultura são os setores mais perigosos.De acordo com relatório elaborado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), cerca de cinco mil trabalhadores morrem no mundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Quase 500 mil pessoas morrem anualmente no Brasil por causa de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. No mundo o número chega a cinco mil mortes por dia. Indústria, serviços e agricultura são os setores mais perigosos.De acordo com relatório elaborado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), cerca de cinco mil trabalhadores morrem no mundo todos os dias por causa de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.</em></p>
<p><img src="http://normasregulamentadoras.files.wordpress.com/2008/06/tabela.jpg" border="0" alt="" width="400" height="318" /></p>
<p style="text-align: justify;">O documento, denominado Trabalho Decente &#8211; Trabalho Seguro, alerta que a maioria da força trabalhista mundial não possui segurança preventiva, serviços médicos nem mesmo compensação para acidentes ou doenças.</p>
<p style="text-align: justify;">No Brasil, cerca de 500 mil pessoas se acidentaram e 2.708 morreram em 2005, segundo o Ministério da Previdência Social. Enquanto os óbitos tiveram uma redução de 4,6%, os acidentes aumentaram 5,6% em relação ao ano anterior. As doenças decorrentes do trabalho chegaram a 30.334.</p>
<p style="text-align: justify;">Para o coordenador de pesquisas do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana (CESTEH), William Waissmann, os números podem ser ainda mais assustadores. &#8220;Os acidentes graves, por exemplo, não há como esconder, o que já não acontece com as doenças&#8221;.</p>
<p><span id="more-346"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Caracterizar e registrar as doenças do trabalho, no Brasil, ainda tem sido uma tarefa muito difícil. Isto acontece, segundo Waissmann, devido às dificuldades em notificá-las e pelo fato de os mecanismos de proteção ao trabalhador não serem muito bem definidos. O acidente é muito mais fácil de se notificar porque se vê, o que não acontece com as doenças, que surgem lentamente e nem sempre são diretamente relacionadas ao trabalho.</p>
<p style="text-align: justify;">Os acidentes mais freqüentes em 2005 &#8211; 33% do total &#8211; relacionam-se com os ferimentos e lesões ligados ao punho e a mão. Nas estatísticas, as doenças representam apenas 6,1% do número de acidentes registrados &#8211; porcentagem quase inalterada de um ano para o outro.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre as principais estão: asma ocupacional, Lesão por Esforço Repetitivo / Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho, as conhecidas LER/DORT, perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR), pneumoconiose e distúrbios mentais.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><strong>Comentários ou Dúvidas sobre esta Artigo sobre as condições de trabalho no Brasil?<br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Favor Utilizar o Formulário Abaixo:</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.normaregulamentadora.com.br/2011/09/17/a-saude-e-a-seguranca-do-trabalhador-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento de Acidentes de Trabalho entre Jovens</title>
		<link>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/aumento-de-acidentes-de-trabalho-entre-jovens/</link>
		<comments>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/aumento-de-acidentes-de-trabalho-entre-jovens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 15:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[acidente]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[jovem]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[ocupacao]]></category>
		<category><![CDATA[salario]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhador]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://normasregulamentadoras.wordpress.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[A diretora da área de Saúde e Segurança do Sindicato dos Comerciários, Cleonice Caetano Souza, vê o alto número de acidentes com grande preocupação. O setor gera empregos principalmente entre os jovens. &#8220;Isso significa mãos mutiladas ou pessoas adoecendo mais cedo, muitas ainda no primeiro emprego&#8221;, assinala. Só uma pequena parcela dos empregadores do setor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A diretora da área de Saúde e Segurança do Sindicato dos Comerciários, Cleonice Caetano Souza, vê o alto número de acidentes com grande preocupação. O setor gera empregos principalmente entre os jovens. &#8220;Isso significa mãos mutiladas ou pessoas adoecendo mais cedo, muitas ainda no primeiro emprego&#8221;, assinala.</p>
<p>Só uma pequena parcela dos empregadores do setor tem destinado recursos financeiros, humanos e materiais para proporcionar uma melhora na condição de trabalho. Ela diz que conscientizar os empregadores de que investir na saúde e segurança é lucro e não prejuízo tem sido uma tarefa árdua.</p>
<p><span id="more-51"></span></p>
<p>Cleonice conta que as doenças mentais e lombalgias também aparecem com freqüência. Ela enumera o crescimento e diversificação do comércio, carga excessiva, ameaça de perder o emprego e pressão para atingir metas como os responsáveis pela atual situação da saúde do trabalhador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/aumento-de-acidentes-de-trabalho-entre-jovens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruídos excessivos em Trabalho</title>
		<link>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/ruidos-excessivos-em-trabalho/</link>
		<comments>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/ruidos-excessivos-em-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 15:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[condicoes]]></category>
		<category><![CDATA[empregado]]></category>
		<category><![CDATA[norma]]></category>
		<category><![CDATA[ruido]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://normasregulamentadoras.wordpress.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Na metalurgia o ruído é o grande vilão e, por isso, existe a necessidade do uso do protetor auricular para atenuar o barulho. Porém, o problema não é resolvido já que não é apenas o ruído que podem trazer problemas à saúde do trabalhador. A vibração afeta o sistema nervoso e suas conseqüências são ainda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na metalurgia o ruído é o grande vilão e, por isso, existe a necessidade do uso do protetor auricular para atenuar o barulho. Porém, o problema não é resolvido já que não é apenas o ruído que podem trazer problemas à saúde do trabalhador. A vibração afeta o sistema nervoso e suas conseqüências são ainda mais difíceis de provar. Waissmann, do CESTEH, alerta para os equipamentos que dificultam os movimentos dos trabalhadores, prejudicand o desempenho em algumas tarefas.</p>
<p><span id="more-50"></span></p>
<p>O setor agrícola também enfrenta muitas dificuldades quanto a isso. O presidente da Feraesp, Élio Neves, conta que alguns equipamentos precisam de adaptações. O mais grave é que a maioria dos trabalhadores sequer tem acesso a eles, devido à precarização das condições de trabalho no setor. &#8220;Óculos, mangotes, aventais, perneiras, botas e chapéus deveriam ser usados diariamente por estes trabalhadores&#8221;, diz.</p>
<p>No setor de serviços os equipamentos são mais raros. A dirigente sindical Cleonice Caetano Souza afirma que os empregados da categoria dependem mais das relações interpessoais para se precaverem das doenças laborais. Entre os aparelhos de proteção mais usados estão protetores faciais, óculos de segurança, luvas, mangas de proteção, cremes protetores, calçados impermeáveis e de proteção, aventais, capas, vestimentas especiais, respiradores e máscaras de filtro químico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/ruidos-excessivos-em-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Ônus da Prova em Acidentes de Trabalho</title>
		<link>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/o-onus-da-prova-em-acidentes-de-trabalho/</link>
		<comments>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/o-onus-da-prova-em-acidentes-de-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 15:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[acidente]]></category>
		<category><![CDATA[cipa]]></category>
		<category><![CDATA[direito]]></category>
		<category><![CDATA[mte]]></category>
		<category><![CDATA[onus]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[seguranca]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://normasregulamentadoras.wordpress.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[A Medida Provisória (MP) 316, assinada em 11 de agosto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pode alterar o processo em que são caracterizados os acidentes e doenças do trabalho. A partir de agora, não é mais o trabalhador quem deve provar o nexo causal. Acidentes e incapacidades serão diretamente ligados a ramos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Medida Provisória (MP) 316, assinada em 11 de agosto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pode alterar o processo em que são caracterizados os acidentes e doenças do trabalho. A partir de agora, não é mais o trabalhador quem deve provar o nexo causal. Acidentes e incapacidades serão diretamente ligados a ramos de atividades, portanto é a empresa quem deverá mostrar que os acidentes não são decorrentes da atividade desenvolvida pelo empregado no ambiente de trabalho.</p>
<p><span id="more-49"></span></p>
<p>A MP também adotará um novo mecanismo para o pagamento do seguro de acidentes de trabalho (SAT), que será proporcional à quantidade real de trabalhadores acidentados. Com isto, a medida visa incentivar que o gasto das empresas com seus pensionistas sejam investidos em saúde e segurança.</p>
<p>A MP cria um banco de dados que relacionam as atividades empresariais com as funções dos trabalhadores, doenças e acidentes decorrentes em cada caso e um banco específico que contabilize os acidentes por empresa. Já os empregados devem se comprometer a utilizar os equipamentos de segurança e os sindicatos, principalmente nos setores em que o número de acidentes é alto, oferecer capacitação, treinamento e conscientização sobre a importância do uso correto de equipamentos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/o-onus-da-prova-em-acidentes-de-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acompanhamento do Trabalhador acidentado</title>
		<link>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/acompanhamento-trabalhador-acidentado/</link>
		<comments>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/acompanhamento-trabalhador-acidentado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 14:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[acidente]]></category>
		<category><![CDATA[doenca]]></category>
		<category><![CDATA[ler]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<category><![CDATA[seguranca]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhador]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://normasregulamentadoras.wordpress.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Quem trabalha no comércio tem a seu dispor a equipe multidisciplinar da área de saúde e segurança. O sindicato auxilia ao trabalhador no encaminhamento do benefício junto ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e também o acompanha com um médico do trabalho até que seja possível ele retornar ao trabalho. &#8220;Durante o atendimento, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem trabalha no comércio tem a seu dispor a equipe multidisciplinar da área de saúde e segurança. O sindicato auxilia ao trabalhador no encaminhamento do benefício junto ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e também o acompanha com um médico do trabalho até que seja possível ele retornar ao trabalho.</p>
<p>&#8220;Durante o atendimento, a empresa é cadastrada em nosso banco de dados para a solicitação de fiscalização conjunta entre Sindicato e um dos órgãos públicos que atuam em saúde do trabalhador, como a Delegacia Regional do Trabalho ou os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador&#8221;, esclarece ela.</p>
<p><span id="more-48"></span></p>
<p>A Feraesp atua de forma parecida: &#8220;O sindicato procede ao registro desses acidentes às estatísticas e aos dados sobre a sua incidência, os quais servem de base para a formulação de reivindicações à política de prevenção de acidentes, estudos para a melhoria de ferramentas, equipamentos de proteção individual e como argumento para o oferecimento de denúncia aos órgãos competentes&#8221;, explica Élio Neves.</p>
<p>Nos casos mais graves, que resultam em morte, o Sindicato acompanha o processo de rescisão de trabalho, verifica em que condições isso ocorreu e ainda acompanha de perto se a família recebeu o seguro.</p>
<p>A preocupação com a linha de montagem é, para Waissmann da CESTEH, a alternativa para diminuir o número de acidentes de trabalho. Ele defende a criação &#8211; em um primeiro momento &#8211; de uma lógica adequada e, posteriormente, um sistema de proteção coletivo.</p>
<p>&#8220;Caso todos os outros sistemas falhem ainda haveria o equipamento individual para garantir a proteção&#8221;, diz. &#8220;A proteção coletivizada é o caminho para proteger o ambiente, as pessoas de uma forma geral e também o trabalhador&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/acompanhamento-trabalhador-acidentado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partes do Corpo que sofrem de LER/DORT</title>
		<link>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/partes-do-corpo-que-sofrem-de-lerdort/</link>
		<comments>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/partes-do-corpo-que-sofrem-de-lerdort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 14:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[corpo]]></category>
		<category><![CDATA[doenca]]></category>
		<category><![CDATA[dort]]></category>
		<category><![CDATA[ler]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhador]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://normasregulamentadoras.wordpress.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Mãos, cotovelos e braços são alvos das LER/DORT na indústria e no comércio. Sanches explica que a perda de rendimento é a principal forma de se identificar a doença. A maioria dos tipos de lesões e, principalmente a LER/DORT, são irreversíveis. A forma de atenuar é com fisioterapia e tratamentos. &#8220;A gente tem brigado para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mãos, cotovelos e braços são alvos das LER/DORT na indústria e no comércio. Sanches explica que a perda de rendimento é a principal forma de se identificar a doença. A maioria dos tipos de lesões e, principalmente a LER/DORT, são irreversíveis. A forma de atenuar é com fisioterapia e tratamentos.</p>
<p>&#8220;A gente tem brigado para que as pessoas não trabalhem acidentadas e para que a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) seja o início do processo de reconhecimento de qualquer doença ou de algum acidente&#8221; afirma.</p>
<p>Para ele, o papel dos sindicatos evoluiu muito nos últimos anos. Antigamente a atenção dos sindicatos era voltada à ergonomia dos equipamentos de segurança. &#8220;Hoje tudo parece ter evoluído&#8221;, diz. &#8220;Não adianta ter o design do produto se o posto de trabalho tem excesso de horas ou ritmo acelerado&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/partes-do-corpo-que-sofrem-de-lerdort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indústria, serviços e agricultura têm maior número de acidentes</title>
		<link>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/industria-servicos-e-agricultura-tem-maior-numero-de-acidentes/</link>
		<comments>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/industria-servicos-e-agricultura-tem-maior-numero-de-acidentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 14:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[acidente]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[servicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://normasregulamentadoras.wordpress.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[O setor industrial brasileiro é o que mais tem número de acidentes. Foram 229,1 mil em 2005 de acordo com o Ministério da Previdência. Em segundo lugar está o setor de serviços, com quase 220 mil acidentes. Em terceiro está a agricultura, com mais de 35 mil acidentados. Na comparação com 2004, os números aumentaram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O setor industrial brasileiro é o que mais tem número de acidentes. Foram 229,1 mil em 2005 de acordo com o Ministério da Previdência. Em segundo lugar está o setor de serviços, com quase 220 mil acidentes. Em terceiro está a agricultura, com mais de 35 mil acidentados.</p>
<p>Na comparação com 2004, os números aumentaram na indústria (17,5 mil novos casos) e nos serviços (mais 17,2 mil). Na agricultura houve leve redução: 1,7 mil acidentes a menos.</p>
<p><span id="more-46"></span></p>
<p>Segundo o secretário da secretário da Confederação Nacional dos Metalúrgicos (CNM/CUT), Valter Sanches, muitas vezes os acidentes acontecem porque linha de produção não consegue acompanhar o crescimento do setor industrial e acaba sobrecarregada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/industria-servicos-e-agricultura-tem-maior-numero-de-acidentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As principais doenças do trabalho</title>
		<link>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/as-principais-doencas-do-trabalho/</link>
		<comments>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/as-principais-doencas-do-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 14:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[doenca]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[prevencao]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhador]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://normasregulamentadoras.wordpress.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Asma Ocupacional &#8211; Adquirida por meio da inalação de poeira de materiais como algodão, linha, borracha, couro, sílica, madeira vermelha etc. Os trabalhadores de fábricas, madeireiras, plantações de algodão e tecelagens apresentam sintomas como falta de ar, tosse, aperto e chiado no peito e tosse noturna. Dermatoses ocupacionais &#8211; Causadas por contato com agentes biológicos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asma Ocupacional &#8211; Adquirida por meio da inalação de poeira de materiais como algodão, linha, borracha, couro, sílica, madeira vermelha etc. Os trabalhadores de fábricas, madeireiras, plantações de algodão e tecelagens apresentam sintomas como falta de ar, tosse, aperto e chiado no peito e tosse noturna.</p>
<p>Dermatoses ocupacionais &#8211; Causadas por contato com agentes biológicos, físicos e químicos, principalmente. Os sintomas são alteração da pele e mucosas. Os trabalhadores em fábricas químicas são os mais prejudicados com ela.</p>
<p><span id="more-45"></span></p>
<p>LER/DORT &#8211; Decorrente de problemas com o local de trabalho e com os movimentos repetitivos. Os empregados dos setores industriais podem ser prejudicados com esta doença.</p>
<p>Perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR) &#8211; Diminui gradativamente a audição dos trabalhadores por exposição continuada a níveis muito elevados de ruído. Metalúrgicos sofrem com este problema.</p>
<p>Pneumoconioses &#8211; Doenças pulmonares ocasionadas pela inalação de poeiras químicas como da sílica e dos asbestos, que causam silicose e asbestose. Químicos, trabalhadores da construção civil e mineradores podem sofrer com estes problemas.</p>
<p>Distúrbios mentais &#8211; Mais difíceis de detectar e principalmente relacionar ao trabalho, podem ter ligação com diversas circunstâncias e grau de desenvolvimento. Sofrem com isso operadores de telemarketing e bancários.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/as-principais-doencas-do-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba para que servem os equipamentos de proteção no Trabalho</title>
		<link>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/saiba-para-que-servem-os-equipamentos-de-protecao-no-trabalho/</link>
		<comments>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/saiba-para-que-servem-os-equipamentos-de-protecao-no-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 14:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[protecao]]></category>
		<category><![CDATA[seguranca]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhador]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://normasregulamentadoras.wordpress.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Protetores faciais &#8211; Protegem olhos e face contra lesões resultante do contato com partículas, respingos, vapores de produtos químicos e radiações luminosas intensas. Óculos de segurança &#8211; Combatem ferimentos nos olhos provenientes do contato com partículas, líquidos agressivos, poeiras e outras radiações perigosas. Luvas &#8211; Protegem de materiais ou objetos escoriantes, abrasivos, cortantes e perfurantes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Protetores faciais &#8211; Protegem olhos e face contra lesões resultante do contato com partículas, respingos, vapores de produtos químicos e radiações luminosas intensas.</p>
<p>Óculos de segurança &#8211; Combatem ferimentos nos olhos provenientes do contato com partículas, líquidos agressivos, poeiras e outras radiações perigosas.</p>
<p>Luvas &#8211; Protegem de materiais ou objetos escoriantes, abrasivos, cortantes e perfurantes, químicos, corrosivos, tóxicos, alergênicos, oleosos, solventes, etc.</p>
<p><span id="more-44"></span></p>
<p>Mangas de proteção &#8211; Também evitam o contato de braços e antebraços com materiais quentes, agentes biológicos, materiais cortantes, perfurantes ou abrasivos, entre outros.</p>
<p>Calçados impermeáveis e de proteção &#8211; Evitam o contato do trabalhador com locais úmidos, agentes químicos, biológicos agressivos ou contra riscos de origem elétrica.</p>
<p>Vestimentas especiais &#8211; São usadas contra os riscos de lesões provocadas por produtos radioativos, biológicos ou químicos.</p>
<p>Máscaras e respiradores &#8211; Servem contra poeiras, agentes químicos prejudiciais e para locais onde o teor de oxigênio seja inferior a 18%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/saiba-para-que-servem-os-equipamentos-de-protecao-no-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afastamento e invalidez &#8211; LER/DORT</title>
		<link>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/afastamento-e-invalidez-lerdort/</link>
		<comments>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/afastamento-e-invalidez-lerdort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 14:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[dort]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[invalidez]]></category>
		<category><![CDATA[ler]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhador]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://normasregulamentadoras.wordpress.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[No comércio o tratamento das LER/DORT e das doenças mentais requer um longo período de afastamento, que dura entre dois e cinco anos. No entanto, explica Cleonice Caetano Souza, do Sindicato dos Comerciários, por questões diversas da Previdência Social, como o mau atendimento de vários médicos peritos, os trabalhadores sequer registram seu benefício como Acidente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No comércio o tratamento das LER/DORT e das doenças mentais requer um longo período de afastamento, que dura entre dois e cinco anos. No entanto, explica Cleonice Caetano Souza, do Sindicato dos Comerciários, por questões diversas da Previdência Social, como o mau atendimento de vários médicos peritos, os trabalhadores sequer registram seu benefício como Acidente de Trabalho.</p>
<p><span id="more-43"></span></p>
<p>&#8220;Conseguem apenas um Auxílio Doença Previdenciário, retornando ao trabalho em cerca de seis meses e ainda doente&#8221;, diz. Ela vai além: &#8220;As conseqüências não são somente para o setor, e sim de toda a sociedade, que vai arcar com o custo social ao receber um cidadão excluído do mercado por conta das seqüelas deixadas por precárias condições de trabalho&#8221;.</p>
<p>Os afastamentos na agricultura são constantes para a recuperação de cortes ou lesões causadas pela enxada ou facão. Vários atingidos pelas LER/DORT podem nunca mais voltar ao trabalho devido à invalidez. Nos últimos anos, diversas mortes ocorridas no setor sucroalcooleiro têm sido atribuídas à fadiga por excesso de trabalho. No ramo metalúrgico, a CNM/CUT deve aumentar a negociação com as empresas e cobrar as onze horas de descanso entre uma jornada e outra, estabelecidas por lei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.normaregulamentadora.com.br/2008/06/06/afastamento-e-invalidez-lerdort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.normaregulamentadora.com.br @ 2012-01-27 19:17:33 -->
